Coverage & the gap ledger
598 places published · data as of 2026-09-05. Blank years and flagged years are named per place — coverage honesty is the product.
| Place | slug | 2024 census pop | latest complete yr | 2025 coverage | years with reporting gaps | years flagged anomalous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | new-york-ny | 8,478,072 | 2025 | 100% | — | 2021, 2022 |
| Los Angeles, CA | los-angeles-ca | 3,878,704 | 2025 | 100% | 2021 | 2023 |
| Chicago, IL | chicago-il | 2,721,308 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Houston, TX | houston-tx | 2,390,125 | 2025 | 100% | — | — |
| Phoenix, AZ | phoenix-az | 1,673,164 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Philadelphia, PA | philadelphia-pa | 1,573,916 | 2025 | 100% | — | — |
| San Antonio, TX | san-antonio-tx | 1,526,656 | 2025 | 100% | — | — |
| San Diego, CA | san-diego-ca | 1,404,452 | 2025 | 100% | — | — |
| Dallas, TX | dallas-tx | 1,326,087 | 2025 | 100% | — | — |
| Jacksonville, FL | jacksonville-fl | 1,009,833 | 2025 | 100% | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | — |
| Fort Worth, TX | fort-worth-tx | 1,008,106 | 2025 | 100% | — | — |
| San Jose, CA | san-jose-ca | 997,368 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Austin, TX | austin-tx | 993,588 | 2025 | 100% | — | — |
| Charlotte, NC | charlotte-nc | 943,476 | 2025 | 100% | — | — |
| Columbus, OH | columbus-oh | 933,263 | 2025 | 100% | — | — |
| Indianapolis, IN | indianapolis-in | 900,896 | 2025 | 100% | — | — |
| San Francisco, CA | san-francisco-ca | 827,526 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Louisville, KY | louisville-ky | 793,881 | 2025 | 100% | — | 2025 |
| Seattle, WA | seattle-wa | 780,995 | 2025 | 100% | — | — |
| Nashville, TN | nashville-tn | 729,505 | 2025 | 100% | — | — |
| Denver, CO | denver-co | 729,019 | 2025 | 100% | — | — |
| Oklahoma City, OK | oklahoma-city-ok | 712,919 | 2025 | 100% | — | — |
| Washington, DC | washington-dc | 702,250 | 2025 | 100% | — | — |
| El Paso, TX | el-paso-tx | 681,723 | 2025 | 100% | — | — |
| Las Vegas, NV | las-vegas-nv | 678,922 | 2025 | 100% | — | — |
| Boston, MA | boston-ma | 673,458 | 2025 | 100% | — | — |
| Detroit, MI | detroit-mi | 645,705 | 2025 | 100% | — | — |
| Portland, OR | portland-or | 635,749 | 2025 | 100% | — | 2015 |
| Memphis, TN | memphis-tn | 610,919 | 2025 | 100% | — | — |
| Baltimore, MD | baltimore-md | 568,271 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Milwaukee, WI | milwaukee-wi | 563,531 | 2025 | 100% | — | — |
| Albuquerque, NM | albuquerque-nm | 560,326 | 2025 | 100% | — | — |
| Tucson, AZ | tucson-az | 554,013 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Fresno, CA | fresno-ca | 550,105 | 2025 | 100% | 2019 | — |
| Sacramento, CA | sacramento-ca | 535,798 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Atlanta, GA | atlanta-ga | 520,070 | 2025 | 100% | 2019, 2020 | — |
| Mesa, AZ | mesa-az | 517,151 | 2025 | 100% | — | — |
| Kansas City, MO | kansas-city-mo | 516,032 | 2025 | 100% | — | — |
| Raleigh, NC | raleigh-nc | 499,825 | 2025 | 100% | 2015, 2016, 2017, 2018 | — |
| Colorado Springs, CO | colorado-springs-co | 493,554 | 2025 | 100% | — | — |
| Omaha, NE | omaha-ne | 489,265 | 2025 | 100% | 2021, 2023 | — |
| Miami, FL | miami-fl | 487,014 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | — |
| Virginia Beach, VA | virginia-beach-va | 454,808 | 2025 | 100% | — | — |
| Long Beach, CA | long-beach-ca | 450,901 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Oakland, CA | oakland-ca | 443,554 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Minneapolis, MN | minneapolis-mn | 428,579 | 2025 | 100% | — | — |
| Bakersfield, CA | bakersfield-ca | 417,468 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Tulsa, OK | tulsa-ok | 415,154 | 2025 | 100% | — | — |
| Tampa, FL | tampa-fl | 414,547 | 2025 | 100% | — | — |
| Arlington, TX | arlington-tx | 403,672 | 2025 | 100% | — | — |
| Aurora, CO | aurora-co | 403,130 | 2025 | 100% | — | — |
| Wichita, KS | wichita-ks | 400,991 | 2025 | 100% | — | — |
| Cleveland, OH | cleveland-oh | 365,379 | 2025 | 100% | — | — |
| New Orleans, LA | new-orleans-la | 362,701 | 2023 | 0% | 2024, 2025 | — |
| Henderson, NV | henderson-nv | 350,039 | 2025 | 100% | — | — |
| Honolulu, HI | honolulu-hi | 344,967 | 2025 | 100% | — | — |
| Anaheim, CA | anaheim-ca | 344,561 | 2025 | 100% | — | — |
| Orlando, FL | orlando-fl | 334,854 | 2025 | 100% | 2021, 2023, 2024 | — |
| Lexington, KY | lexington-ky | 329,437 | 2025 | 100% | — | — |
| Stockton, CA | stockton-ca | 324,975 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Riverside, CA | riverside-ca | 323,757 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Irvine, CA | irvine-ca | 318,683 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Corpus Christi, TX | corpus-christi-tx | 317,317 | 2025 | 100% | — | — |
| Newark, NJ | newark-nj | 317,303 | 2025 | 100% | 2015 | — |
| Santa Ana, CA | santa-ana-ca | 316,184 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | — |
| Cincinnati, OH | cincinnati-oh | 314,915 | 2025 | 100% | — | — |
| Pittsburgh, PA | pittsburgh-pa | 307,668 | 2025 | 100% | 2019, 2021 | — |
| St. Paul, MN | st-paul-mn | 307,465 | 2025 | 100% | — | — |
| Greensboro, NC | greensboro-nc | 307,381 | 2024 | 83% | 2025 | — |
| Jersey City, NJ | jersey-city-nj | 302,824 | 2025 | 100% | — | — |
| Durham, NC | durham-nc | 301,870 | 2025 | 100% | — | — |
| Lincoln, NE | lincoln-ne | 300,619 | 2025 | 100% | 2017, 2020 | — |
| North Las Vegas, NV | north-las-vegas-nv | 294,034 | 2025 | 100% | — | — |
| Plano, TX | plano-tx | 293,286 | 2025 | 100% | — | — |
| Anchorage, AK | anchorage-ak | 289,600 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Gilbert, AZ | gilbert-az | 288,790 | 2025 | 100% | — | — |
| Madison, WI | madison-wi | 285,300 | 2025 | 100% | — | — |
| Reno, NV | reno-nv | 281,714 | 2025 | 100% | — | — |
| Chandler, AZ | chandler-az | 281,231 | 2025 | 100% | — | — |
| St. Louis, MO | st-louis-mo | 279,695 | 2025 | 100% | — | — |
| Chula Vista, CA | chula-vista-ca | 278,546 | 2025 | 100% | — | — |
| Buffalo, NY | buffalo-ny | 276,617 | 2025 | 100% | — | — |
| Fort Wayne, IN | fort-wayne-in | 273,203 | 2025 | 100% | — | — |
| Lubbock, TX | lubbock-tx | 272,086 | 2025 | 100% | — | — |
| St. Petersburg, FL | st-petersburg-fl | 267,102 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Toledo, OH | toledo-oh | 265,638 | 2025 | 100% | — | 2020 |
| Laredo, TX | laredo-tx | 261,260 | 2025 | 100% | — | — |
| Port St. Lucie, FL | port-st-lucie-fl | 258,575 | 2025 | 100% | 2021, 2024 | 2025 |
| Glendale, AZ | glendale-az | 258,143 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Irving, TX | irving-tx | 258,060 | 2025 | 100% | — | — |
| Winston-Salem, NC | winston-salem-nc | 255,769 | 2025 | 100% | 2017 | — |
| Chesapeake, VA | chesapeake-va | 254,997 | 2025 | 100% | — | — |
| Garland, TX | garland-tx | 250,431 | 2025 | 100% | — | — |
| Scottsdale, AZ | scottsdale-az | 246,170 | 2025 | 100% | — | — |
| Boise, ID | boise-id | 237,963 | 2025 | 100% | — | — |
| Hialeah, FL | hialeah-fl | 235,388 | 2025 | 100% | — | 2024, 2025 |
| Frisco, TX | frisco-tx | 235,208 | 2025 | 100% | — | — |
| Richmond, VA | richmond-va | 233,655 | 2025 | 100% | — | — |
| Cape Coral, FL | cape-coral-fl | 233,025 | 2023 | 0% | 2021, 2024, 2025 | 2022 |
| Norfolk, VA | norfolk-va | 231,105 | 2025 | 100% | — | — |
| Spokane, WA | spokane-wa | 230,609 | 2025 | 100% | — | — |
| Huntsville, AL | huntsville-al | 230,402 | 2025 | 100% | 2019, 2020 | 2021 |
| Santa Clarita, CA | santa-clarita-ca | 229,159 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Tacoma, WA | tacoma-wa | 228,202 | 2025 | 100% | — | — |
| Fremont, CA | fremont-ca | 228,192 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| McKinney, TX | mckinney-tx | 227,526 | 2025 | 100% | — | — |
| San Bernardino, CA | san-bernardino-ca | 224,775 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Baton Rouge, LA | baton-rouge-la | 220,907 | 2023 | 0% | 2024, 2025 | 2021, 2022 |
| Modesto, CA | modesto-ca | 220,592 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Fontana, CA | fontana-ca | 218,455 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Salt Lake City, UT | salt-lake-city-ut | 217,783 | 2025 | 100% | — | — |
| Moreno Valley, CA | moreno-valley-ca | 213,919 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Des Moines, IA | des-moines-ia | 213,096 | 2025 | 100% | — | — |
| Worcester, MA | worcester-ma | 211,286 | 2024 | 92% | 2025 | — |
| Yonkers, NY | yonkers-ny | 211,040 | 2025 | 100% | — | — |
| Fayetteville, NC | fayetteville-nc | 209,496 | 2025 | 100% | — | — |
| Sioux Falls, SD | sioux-falls-sd | 209,289 | 2025 | 100% | — | — |
| Grand Prairie, TX | grand-prairie-tx | 207,331 | 2025 | 100% | — | — |
| Rochester, NY | rochester-ny | 207,282 | 2025 | 100% | — | — |
| Augusta, GA | augusta-ga | 206,303 | 2025 | 100% | 2015, 2018, 2019, 2020 | — |
| Tallahassee, FL | tallahassee-fl | 205,089 | 2025 | 100% | — | 2021, 2022 |
| Little Rock, AR | little-rock-ar | 204,774 | 2025 | 100% | — | — |
| Amarillo, TX | amarillo-tx | 203,729 | 2025 | 100% | — | — |
| Overland Park, KS | overland-park-ks | 202,893 | 2025 | 100% | — | — |
| Columbus, GA | columbus-ga | 201,830 | 2025 | 100% | 2019 | 2020 |
| Mobile, AL | mobile-al | 201,367 | 2025 | 100% | 2019, 2020 | — |
| Oxnard, CA | oxnard-ca | 200,616 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Grand Rapids, MI | grand-rapids-mi | 200,117 | 2025 | 100% | — | — |
| Peoria, AZ | peoria-az | 199,924 | 2025 | 100% | — | — |
| Vancouver, WA | vancouver-wa | 198,992 | 2025 | 100% | — | — |
| Knoxville, TN | knoxville-tn | 198,722 | 2025 | 100% | — | — |
| Birmingham, AL | birmingham-al | 196,357 | 2025 | 100% | 2017, 2019, 2020, 2021 | — |
| Montgomery, AL | montgomery-al | 195,818 | 2025 | 100% | 2019, 2020 | 2021, 2022 |
| Providence, RI | providence-ri | 194,706 | 2025 | 100% | — | 2016 |
| Huntington Beach, CA | huntington-beach-ca | 193,151 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Brownsville, TX | brownsville-tx | 191,967 | 2025 | 100% | — | — |
| Chattanooga, TN | chattanooga-tn | 191,496 | 2025 | 100% | — | — |
| Fort Lauderdale, FL | fort-lauderdale-fl | 190,641 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | — |
| Tempe, AZ | tempe-az | 190,114 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Akron, OH | akron-oh | 189,664 | 2025 | 100% | — | — |
| Glendale, CA | glendale-ca | 187,823 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Clarksville, TN | clarksville-tn | 185,690 | 2025 | 100% | — | — |
| Ontario, CA | ontario-ca | 185,285 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Newport News, VA | newport-news-va | 183,056 | 2025 | 100% | — | — |
| Elk Grove, CA | elk-grove-ca | 182,797 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Cary, NC | cary-nc | 182,659 | 2025 | 100% | — | — |
| Aurora, IL | aurora-il | 180,710 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | — |
| Salem, OR | salem-or | 180,406 | 2025 | 100% | — | — |
| Pembroke Pines, FL | pembroke-pines-fl | 179,326 | 2025 | 100% | 2021, 2022, 2023 | — |
| Eugene, OR | eugene-or | 178,786 | 2025 | 100% | — | — |
| Santa Rosa, CA | santa-rosa-ca | 177,524 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Rancho Cucamonga, CA | rancho-cucamonga-ca | 176,675 | 2025 | 100% | 2021, 2023 | — |
| Shreveport, LA | shreveport-la | 176,578 | 2025 | 100% | — | — |
| Garden Grove, CA | garden-grove-ca | 172,361 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Oceanside, CA | oceanside-ca | 170,941 | 2025 | 100% | — | — |
| Fort Collins, CO | fort-collins-co | 170,924 | 2025 | 100% | — | — |
| Springfield, MO | springfield-mo | 170,596 | 2025 | 100% | — | — |
| Murfreesboro, TN | murfreesboro-tn | 168,387 | 2025 | 100% | — | — |
| Surprise, AZ | surprise-az | 167,564 | 2025 | 100% | — | — |
| Lancaster, CA | lancaster-ca | 167,426 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Denton, TX | denton-tx | 165,998 | 2025 | 100% | — | — |
| Roseville, CA | roseville-ca | 163,304 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Palmdale, CA | palmdale-ca | 162,536 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Corona, CA | corona-ca | 161,540 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Salinas, CA | salinas-ca | 160,783 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Killeen, TX | killeen-tx | 160,616 | 2025 | 100% | — | — |
| Paterson, NJ | paterson-nj | 160,463 | 2025 | 100% | — | — |
| Alexandria, VA | alexandria-va | 159,102 | 2025 | 100% | — | — |
| Hollywood, FL | hollywood-fl | 159,073 | 2020 | 0% | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | — |
| Hayward, CA | hayward-ca | 158,440 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Charleston, SC | charleston-sc | 157,665 | 2025 | 100% | — | — |
| Macon, GA | macon-ga | 157,056 | 2025 | 100% | — | — |
| Lakewood, CO | lakewood-co | 156,868 | 2025 | 100% | — | — |
| Sunnyvale, CA | sunnyvale-ca | 156,792 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Kansas City, KS | kansas-city-ks | 156,752 | 2025 | 100% | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2023 |
| Springfield, MA | springfield-ma | 154,888 | 2025 | 100% | — | — |
| Bellevue, WA | bellevue-wa | 154,377 | 2025 | 100% | — | — |
| Naperville, IL | naperville-il | 153,124 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Joliet, IL | joliet-il | 151,837 | 2025 | 100% | 2020 | — |
| Bridgeport, CT | bridgeport-ct | 151,599 | 2025 | 100% | — | — |
| Mesquite, TX | mesquite-tx | 150,140 | 2025 | 100% | — | — |
| Pasadena, TX | pasadena-tx | 149,617 | 2025 | 100% | — | — |
| Olathe, KS | olathe-ks | 149,035 | 2025 | 100% | — | — |
| Escondido, CA | escondido-ca | 148,847 | 2025 | 100% | — | — |
| Savannah, GA | savannah-ga | 148,808 | 2025 | 100% | 2019, 2020, 2022, 2023 | 2024 |
| McAllen, TX | mcallen-tx | 148,782 | 2025 | 100% | — | — |
| Gainesville, FL | gainesville-fl | 148,720 | 2025 | 100% | 2021 | 2022, 2023 |
| Pomona, CA | pomona-ca | 147,966 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Rockford, IL | rockford-il | 147,486 | 2025 | 100% | — | — |
| Thornton, CO | thornton-co | 146,689 | 2025 | 100% | — | — |
| Waco, TX | waco-tx | 146,608 | 2025 | 100% | — | — |
| Visalia, CA | visalia-ca | 146,271 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Syracuse, NY | syracuse-ny | 146,097 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Columbia, SC | columbia-sc | 144,788 | 2025 | 100% | — | — |
| Midland, TX | midland-tx | 143,687 | 2025 | 100% | 2019 | — |
| Miramar, FL | miramar-fl | 143,242 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Palm Bay, FL | palm-bay-fl | 142,023 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Jackson, MS | jackson-ms | 141,449 | 2025 | 100% | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | — |
| Coral Springs, FL | coral-springs-fl | 140,808 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Victorville, CA | victorville-ca | 140,721 | 2025 | 100% | 2021, 2023 | — |
| Elizabeth, NJ | elizabeth-nj | 140,413 | 2025 | 100% | — | — |
| Fullerton, CA | fullerton-ca | 140,054 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Meridian, ID | meridian-id | 139,740 | 2025 | 100% | — | — |
| Torrance, CA | torrance-ca | 139,576 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Stamford, CT | stamford-ct | 139,134 | 2025 | 100% | — | — |
| West Valley City, UT | west-valley-city-ut | 138,144 | 2025 | 100% | — | — |
| Orange, CA | orange-ca | 137,941 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Cedar Rapids, IA | cedar-rapids-ia | 137,904 | 2025 | 100% | — | — |
| Warren, MI | warren-mi | 137,686 | 2025 | 100% | — | — |
| Hampton, VA | hampton-va | 137,596 | 2025 | 100% | — | — |
| New Haven, CT | new-haven-ct | 137,562 | 2025 | 100% | — | — |
| Pasadena, CA | pasadena-ca | 137,195 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Kent, WA | kent-wa | 136,588 | 2025 | 100% | — | — |
| Dayton, OH | dayton-oh | 136,346 | 2025 | 100% | — | — |
| Fargo, ND | fargo-nd | 136,285 | 2025 | 100% | — | — |
| Lewisville, TX | lewisville-tx | 135,983 | 2025 | 100% | — | — |
| Carrollton, TX | carrollton-tx | 135,456 | 2025 | 100% | 2019, 2020 | — |
| Round Rock, TX | round-rock-tx | 135,359 | 2025 | 100% | — | — |
| Sterling Heights, MI | sterling-heights-mi | 134,342 | 2025 | 100% | — | — |
| Santa Clara, CA | santa-clara-ca | 133,132 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Norman, OK | norman-ok | 131,010 | 2025 | 100% | 2015 | — |
| Columbia, MO | columbia-mo | 130,900 | 2025 | 100% | — | — |
| Abilene, TX | abilene-tx | 130,501 | 2025 | 100% | — | — |
| Athens, GA | athens-ga | 129,995 | 2025 | 100% | — | — |
| Pearland, TX | pearland-tx | 129,620 | 2025 | 100% | — | — |
| College Station, TX | college-station-tx | 128,023 | 2025 | 100% | — | — |
| Clovis, CA | clovis-ca | 127,993 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| West Palm Beach, FL | west-palm-beach-fl | 127,744 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Allentown, PA | allentown-pa | 127,138 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | — |
| North Charleston, SC | north-charleston-sc | 126,005 | 2025 | 100% | — | — |
| Simi Valley, CA | simi-valley-ca | 125,778 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Topeka, KS | topeka-ks | 125,467 | 2025 | 100% | — | 2020 |
| Wilmington, NC | wilmington-nc | 125,284 | 2025 | 100% | — | — |
| Lakeland, FL | lakeland-fl | 124,990 | 2025 | 100% | 2021 | 2022 |
| Thousand Oaks, CA | thousand-oaks-ca | 124,229 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Concord, CA | concord-ca | 124,016 | 2025 | 100% | — | — |
| Rochester, MN | rochester-mn | 123,624 | 2025 | 100% | — | — |
| Vallejo, CA | vallejo-ca | 123,475 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Ann Arbor, MI | ann-arbor-mi | 122,925 | 2025 | 100% | — | — |
| Broken Arrow, OK | broken-arrow-ok | 122,756 | 2025 | 100% | — | — |
| Fairfield, CA | fairfield-ca | 122,646 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Lafayette, LA | lafayette-la | 122,280 | 2025 | 100% | — | — |
| Hartford, CT | hartford-ct | 122,129 | 2025 | 100% | — | — |
| Arvada, CO | arvada-co | 121,873 | 2025 | 100% | — | — |
| Berkeley, CA | berkeley-ca | 121,749 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Independence, MO | independence-mo | 121,629 | 2025 | 100% | — | — |
| Billings, MT | billings-mt | 121,483 | 2025 | 100% | — | — |
| Cambridge, MA | cambridge-ma | 121,186 | 2025 | 100% | — | — |
| Lowell, MA | lowell-ma | 120,418 | 2025 | 100% | — | — |
| Odessa, TX | odessa-tx | 119,748 | 2025 | 100% | — | — |
| High Point, NC | high-point-nc | 118,601 | 2025 | 100% | — | — |
| League City, TX | league-city-tx | 118,456 | 2025 | 100% | — | — |
| Antioch, CA | antioch-ca | 118,453 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Richardson, TX | richardson-tx | 118,221 | 2025 | 100% | — | — |
| Goodyear, AZ | goodyear-az | 118,186 | 2025 | 100% | — | — |
| Pompano Beach, FL | pompano-beach-fl | 118,104 | 2020 | 0% | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | — |
| Nampa, ID | nampa-id | 117,350 | 2025 | 100% | — | — |
| Menifee, CA | menifee-ca | 117,041 | 2025 | 100% | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | — |
| Las Cruces, NM | las-cruces-nm | 116,998 | 2025 | 100% | — | — |
| Clearwater, FL | clearwater-fl | 116,811 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| West Jordan, UT | west-jordan-ut | 116,688 | 2025 | 100% | — | — |
| New Braunfels, TX | new-braunfels-tx | 116,477 | 2025 | 100% | — | — |
| Manchester, NH | manchester-nh | 116,386 | 2025 | 100% | — | — |
| Miami Gardens, FL | miami-gardens-fl | 116,173 | 2025 | 100% | 2021, 2022 | 2023, 2025 |
| Waterbury, CT | waterbury-ct | 115,908 | 2025 | 100% | — | — |
| Provo, UT | provo-ut | 115,479 | 2025 | 100% | — | — |
| Evansville, IN | evansville-in | 115,395 | 2025 | 100% | — | — |
| Richmond, CA | richmond-ca | 115,353 | 2025 | 100% | 2015 | — |
| Westminster, CO | westminster-co | 115,302 | 2025 | 100% | — | — |
| Elgin, IL | elgin-il | 114,701 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Conroe, TX | conroe-tx | 114,581 | 2025 | 100% | — | — |
| Greeley, CO | greeley-co | 114,363 | 2025 | 100% | — | — |
| Lansing, MI | lansing-mi | 114,336 | 2025 | 100% | — | — |
| Buckeye, AZ | buckeye-az | 114,334 | 2025 | 100% | — | — |
| Tuscaloosa, AL | tuscaloosa-al | 114,288 | 2025 | 100% | 2019, 2020, 2021 | — |
| Allen, TX | allen-tx | 113,746 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Carlsbad, CA | carlsbad-ca | 113,575 | 2025 | 100% | — | — |
| Everett, WA | everett-wa | 113,011 | 2025 | 100% | — | — |
| Springfield, IL | springfield-il | 112,949 | 2025 | 100% | — | — |
| Beaumont, TX | beaumont-tx | 112,893 | 2025 | 100% | — | — |
| Murrieta, CA | murrieta-ca | 112,539 | 2025 | 100% | — | — |
| Rio Rancho, NM | rio-rancho-nm | 112,524 | 2025 | 100% | 2020 | — |
| Temecula, CA | temecula-ca | 112,431 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Concord, NC | concord-nc | 112,395 | 2025 | 100% | — | — |
| Tyler, TX | tyler-tx | 112,219 | 2025 | 100% | — | — |
| Davie, FL | davie-fl | 112,052 | 2023 | 0% | 2021, 2024, 2025 | 2022, 2023 |
| South Fulton, GA | south-fulton-ga | 112,003 | 2025 | 100% | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | — |
| Peoria, IL | peoria-il | 111,696 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Sparks, NV | sparks-nv | 111,520 | 2025 | 100% | — | — |
| Gresham, OR | gresham-or | 111,507 | 2025 | 100% | — | 2015 |
| Santa Maria, CA | santa-maria-ca | 111,346 | 2025 | 100% | 2019, 2021 | — |
| Pueblo, CO | pueblo-co | 111,166 | 2025 | 100% | — | — |
| Hillsboro, OR | hillsboro-or | 110,337 | 2025 | 100% | — | 2015 |
| Sugar Land, TX | sugar-land-tx | 109,851 | 2025 | 100% | — | — |
| Ventura, CA | ventura-ca | 109,831 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Downey, CA | downey-ca | 109,368 | 2025 | 100% | 2021, 2024 | — |
| Costa Mesa, CA | costa-mesa-ca | 109,131 | 2025 | 100% | 2021, 2023 | — |
| Centennial, CO | centennial-co | 108,853 | 2025 | 100% | — | — |
| Edinburg, TX | edinburg-tx | 108,733 | 2025 | 100% | — | — |
| Spokane Valley, WA | spokane-valley-wa | 108,267 | 2025 | 100% | — | — |
| Jurupa Valley, CA | jurupa-valley-ca | 108,154 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Bend, OR | bend-or | 106,926 | 2025 | 100% | — | — |
| West Covina, CA | west-covina-ca | 106,920 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Boulder, CO | boulder-co | 106,803 | 2025 | 100% | — | — |
| Lee's Summit, MO | lee-s-summit-mo | 106,419 | 2025 | 100% | — | — |
| Dearborn, MI | dearborn-mi | 106,377 | 2025 | 100% | — | — |
| Green Bay, WI | green-bay-wi | 106,311 | 2025 | 100% | — | — |
| St. George, UT | st-george-ut | 106,288 | 2025 | 100% | — | — |
| Brockton, MA | brockton-ma | 105,788 | 2025 | 100% | — | — |
| Renton, WA | renton-wa | 105,543 | 2025 | 100% | — | — |
| Sandy Springs, GA | sandy-springs-ga | 105,505 | 2025 | 100% | — | — |
| Rialto, CA | rialto-ca | 104,918 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| El Monte, CA | el-monte-ca | 104,639 | 2025 | 100% | — | — |
| Vacaville, CA | vacaville-ca | 103,994 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Fishers, IN | fishers-in | 103,986 | 2025 | 100% | — | — |
| South Bend, IN | south-bend-in | 103,713 | 2025 | 100% | — | — |
| Carmel, IN | carmel-in | 103,606 | 2025 | 100% | — | — |
| Yuma, AZ | yuma-az | 103,559 | 2025 | 100% | — | — |
| Burbank, CA | burbank-ca | 103,533 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Lynn, MA | lynn-ma | 103,489 | 2025 | 100% | — | — |
| Quincy, MA | quincy-ma | 103,434 | 2025 | 100% | — | — |
| El Cajon, CA | el-cajon-ca | 103,291 | 2025 | 100% | — | — |
| Fayetteville, AR | fayetteville-ar | 103,134 | 2025 | 100% | — | — |
| Suffolk, VA | suffolk-va | 103,105 | 2025 | 100% | — | — |
| San Mateo, CA | san-mateo-ca | 103,006 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Chico, CA | chico-ca | 102,911 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Inglewood, CA | inglewood-ca | 102,774 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Wichita Falls, TX | wichita-falls-tx | 102,372 | 2025 | 100% | — | — |
| Boca Raton, FL | boca-raton-fl | 102,238 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Hesperia, CA | hesperia-ca | 101,836 | 2025 | 100% | 2021, 2023 | — |
| Daly City, CA | daly-city-ca | 101,418 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Georgetown, TX | georgetown-tx | 101,344 | 2025 | 100% | — | — |
| New Bedford, MA | new-bedford-ma | 101,318 | 2025 | 100% | — | — |
| Albany, NY | albany-ny | 101,317 | 2025 | 100% | — | — |
| Davenport, IA | davenport-ia | 100,938 | 2025 | 100% | — | — |
| Plantation, FL | plantation-fl | 100,694 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Deltona, FL | deltona-fl | 100,513 | — | 0% | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | — |
| Federal Way, WA | federal-way-wa | 100,252 | 2025 | 100% | — | — |
| San Angelo, TX | san-angelo-tx | 100,159 | 2025 | 100% | — | — |
| Tracy, CA | tracy-ca | 100,136 | 2025 | 100% | 2021 | — |
| Sunrise, FL | sunrise-fl | 100,128 | 2020 | 0% | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | — |
| Fort Myers, FL | fort-myers-fl | 99,918 | 2025 | 100% | — | 2021 |
| Longmont, CO | longmont-co | 99,818 | 2025 | 100% | — | — |
| Kenosha, WI | kenosha-wi | 99,578 | 2025 | 100% | — | — |
| Vista, CA | vista-ca | 99,322 | 2025 | 100% | — | — |
